연번 | 명칭 | 등록번호 | 크기 | 수량 | 지정연월일 | 연대 | 시대 | 상세보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월정사 석조보살좌상 | 국보 | 48-2 | 1구 | 2017.01.02 | 고려 | 상세보기 | ||
2 | 평창 상원사 중창권선문 | 국보 | 292 | 2첩 | 1997.01.01 | 조선 | 상세보기 | ||
3 | 평창 상원사 목조문수동자좌상 복장유물 | 보물 | 793 | 일괄25종 | 1984.10.15 | 조선 | 상세보기 | ||
4 | 월정사 팔각구층석탑 사리장엄구 일괄 | 보물 | 1375 | 9종12점 | 2003.06.26 | 고려 | 상세보기 | ||
5 | 상원사 목조문수보살좌상 및 복장유물 | 보물 | 1811 | 1구, 복장유물12점 | 2014.01.20 | 조선 | 상세보기 | ||
6 | 상원사 목조문수보살좌상 복장전적 | 보물 | 1812 | 2점 (2권1첩/1권1책) | 2014.01.20 | 조선 | 상세보기 | ||
7 | 원주 구룡사 삼장보살도 | 보물 | 1855 | 일괄 | 2015.03.04 | 조선 | 상세보기 | ||
8 | 세조대의 회장저고리 | 중요민속문화재 | 219 | 1점 | 1987.11.23 | 조선 | 상세보기 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.